г. Архангельск,
ул. Победы, д. 68

Прямые скобы SAE со шплинтовым замком от 45 руб./шт

Заказать
  • используются при подьеме грузов
  • обработка поверхности -горячая оцинковка
  • коэффициент запаса прочности 6:1
  • ЕС маркировка
  • не подвергать термообработке


  • Рабочая нагрузка тн A мм B мм C мм D мм F мм G мм H мм M мм N мм Вес/ шт кг Код изделия
    0,5 11,9 7,85 19,1 6,35 15,5 24,6 40,4 39,6 6,35 0,06 SAK05SL
    0,75 13,5 9,65 25,4 7,85 19,1 29,5 48,5 46,2 7,85 0,1 SAK07SL
    1 16,8 11,2 31 9,65 23,1 35,8 58,5 55 9,65 0,15 SAK10SL
    1,5 19,1 12,7 36,1 11,2 26,9 41,1 67,5 63,5 11,2 0,22 SAK15SL
    2 20,6 16 41,4 12,7 30,2 46 77 71 12,7 0,34 SAK20SL
    3,25 26,9 19,1 51 16 38,1 58,5 95,5 89,5 16 0,67 SAK32SL
    4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46 70 115 103 20,6 1,14 SAK47SL
    6,5 36,6 25,4 71,5 22,4 53 81 135 120 24,6 1,74 SAK65SL
    8,5 42,9 28,7 81 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52 SAK85SL
    9,5 46 31,8 91 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45 SAK95SL
    12 51,5 35,1 100 31,8 76 115 191 165 35,1 4,9 SAK120SL
    13,5 57 38,1 111 35,1 84 127 210 183 38,1 6,24 SAK135SL
    17 60,5 41,4 122 38,1 92 137 230 196 41,4 8,39 SAK170SL
    25 73 51 146 44,5 106 162 279 230 54 14,2 SAK250SL
    35 82,5 57 172 51 122 184 312 264 51 21,2 SAK350SL
    55 105 70 203 66,5 145 238 377 344 66,5 38,6 SAK550SL
    85 127 82,5 216 76 165 279 429 419 89 56 *SAK850SL
    120 133 95,5 240 92 203 320 500 510 102 95 *SAK1200SL

     

    Вам перезвонить?