г. Архангельск,
ул. Победы, д. 68

Омегообразные скобы SAE от 45 руб./шт

Заказать
  • используются при подъеме грузов
  • обработка поверхности - горячая оцинковка
  • коэффициент запаса прочности 6:1
  • ЕС маркировка
  • не подвергать термообработке
  • Рабочая нагрузка, тн A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм I, мм M, мм N, мм Вес/шт, кг
    Код изделия
    0,33 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85 0,03 SAK03P
    0,5 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 35,1 0,05 SAK05P
    0,75 13,5 9,65 31 7,85 21,3 19,1 37,3 53 5,6 42,2 7,85 0,09 SAK07P
    1 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63 6,35 51,5 9,65 0,14 SAK10P
    1,5 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74 7,85 60,5 11,2 0,17 SAK15P
    2 20,6 16 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7 0,33 SAK20P
    3,25 26,9 19,1 60,5 16 42,9 38,1 74,5 106 11,2 85 17,5 0,62 SAK32P
    4,75 31,8 22,4 71,5 19,1 51 46 89 126 12,7 101 20,6 1,07 SAK47P
    6,5 36,6 25,4 84 22,4 58 53 102 148 12,7 114 24,6 1,64 SAK65P
    8,5 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 14,2 129 26,9 2,28 SAK85P
    9,5 46 31,8 108 29,5 74 68,5 131 190 16 142 31,8 3,36 SAK95P
    12 51,5 35,1 119 32,8 92,5 76 146 210 17,5 156 35,1 4,31
    SAK120P
    13,5 57 38,1 133 36,1 92 84 162 233 19,1 174 38,1 6,14
    SAK135P
    17 60,5 41,4 146 39,1 98,5 92 175 254 20,6 187 41,1 7,8
    SAK170P
    25 73 51 178 46,7 127 106 225 313 25,4 231 57 12,6
    SAK250P
    35 82,5 57 197 53 146 122 253 348 31 263 61 20,4
    SAK350P
    55 105 70 267 69 184 145 327 453 35,1 330 79,5 38,9
    SAK550P
    85 127 82,5 330 76 200 165 367 546 38 490 105 70
    SAK850P

    Вам перезвонить?